Matrix - Phenolic platform
Caratteristiche
Family details
| Code | תאור | מחיר | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 50050158 | 7210 | ||||
| 50050155 | 7210 | ||||
| 50050151 | 6915 | ||||
| 50050150 | 6554 | ||||
| 50050149 | 4893 | ||||
| 50050148 | 3357 | ||||
| 50050147 | MX ANTI-SLIP WORKTOP 5005 A/REN 7 | 8971 | |||
| 50050146 | MX ANTI-SLIP WORKTOP 5005 A/REN 6 | 8109 | |||
| 50050145 | MX ANTI-SLIP WORKTOP 5005 A/REN 5 | 7683 | |||
| 50050144 | MX ANTI-SLIP WORKTOP 5005 A/REN 4 | 7683 | |||
| 50050143 | MX ANTI-SLIP WORKTOP 5005 A/REN 3 | 6554 | |||
| 50050142 | MX ANTI-SLIP WORKTOP 5005 A/REN 2 | 5266 | |||
| 50050141 | MX ANTI-SLIP WORKTOP 5005 A/REN 1 | 3842 |

